適用于醫(yī)療化驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室研究、大學(xué)及專(zhuān)科院校教學(xué)

性能特點(diǎn)
● 無(wú)縫連接的一體化數(shù)碼機(jī)身,具有防塵、防潮、放拆卸的特點(diǎn)
● 高分辨進(jìn)口CMOS逐行掃描彩色圖像傳感器
● 強(qiáng)大的OPTPro顯微圖像分析軟件
● 測(cè)量、計(jì)數(shù)、圖像拼接、融合等專(zhuān)業(yè)功能
● 數(shù)碼互動(dòng)教室的理想選擇
SMARTe500一體化數(shù)碼顯微鏡性能參數(shù)
型 號(hào) | SMARTe500 |
圖像采集設(shè)備 | 500萬(wàn)像素 1/2 " CMOS逐行掃描彩色圖像傳感器 |
分 辨 率 | 2952×1944像素(最大) |
幀 率 | 15~30 fps |
光學(xué)攝像鏡頭 | 0.5× |
數(shù)據(jù)傳輸 | 即插即用USB2.0圖像數(shù)據(jù)接口,傳輸速率480mps,無(wú)需外接電源 |
操作系統(tǒng) | 支持Windows操作系統(tǒng) |
圖像分析軟件 | OPTPro數(shù)碼顯微圖像分析軟件 |
SMARTe500一體化數(shù)碼顯微鏡配置表
名 稱(chēng) | 規(guī) 格 | |
主 機(jī) | OTICS無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | ● |
目 鏡 | WF10X/20mm | ● |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng) 消色差物鏡 | PLAN 4X/0.10 | ● |
PLAN 10X/0.25 | ● | |
PLAN 40X/0.66(S) | ● | |
PLAN 100X/1.25(S,Oil) | ● | |
觀 察 筒 | 500萬(wàn)像素內(nèi)置一體化數(shù)碼觀察頭 | ● |
轉(zhuǎn) 換 器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器(五孔轉(zhuǎn)換器可選) | ● |
載 物 臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),面積145 mm×140 mm,進(jìn)口三角導(dǎo)軌, 移動(dòng)范圍76 mm×52 mm,游標(biāo)刻度0.1mm,雙片夾結(jié)構(gòu) | ● |
聚 光 鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄 | ● |
調(diào)焦裝置 | 同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程26mm,微調(diào)格值2μm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié) | ● |
照明系統(tǒng) | 3W-LED冷光源(寬電壓輸入:100V~240V),亮度可調(diào) | ● |
6V/20W鹵素?zé)簦▽掚妷狠斎耄?span style="padding:0px;margin:0px;font-family:微軟雅黑, "Microsoft Yahei", "Hiragino Sans GB", tahoma, arial, 宋體;">100V~240V),亮度可調(diào) | ○ | |
相襯裝置 | 10X/20X/40X/100X無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡及相襯插板 | ○ |
暗場(chǎng)裝置 | 暗場(chǎng)聚光鏡(干式) | ○ |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 | ○ |
數(shù)碼互動(dòng)教室
